每日訊息!北向資金高比例持有股票名單
(資料圖片僅供參考)
3133只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量?jī)|股,持股市值為萬(wàn)億元。以持股量占比統(tǒng)計(jì),52只股北向資金持有總股本的比例超過(guò)一成,持股量占流通股比例在10%以上的有66只。
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月26日,3133只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量為億股,合計(jì)持股市值萬(wàn)億元,相比上一交易日,持股市值減少億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、電子,持股市值分別為億元、億元、億元、億元、億元。
個(gè)股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有52只,持股量占總股本比例最高的是匯川技術(shù),北向資金最新持有該股億股,占總股本的比例達(dá)%,珀萊雅、宏發(fā)股份持股量占總股本的比例分別為%、%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | |||
603605 | 珀萊雅 | |||
600885 | 宏發(fā)股份 | |||
002557 | 洽洽食品 | |||
002747 | 埃斯頓 | |||
300450 | 先導(dǎo)智能 | |||
000333 | 美的集團(tuán) | |||
002027 | 分眾傳媒 | |||
300285 | 國(guó)瓷材料 | |||
002439 | 啟明星辰 | |||
600406 | 國(guó)電南瑞 | |||
600660 | 福耀玻璃 | |||
002050 | 三花智控 | |||
600570 | 恒生電子 | |||
603939 | 益豐藥房 | |||
600887 | 伊利股份 | |||
300685 | 艾德生物 | |||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | |||
601901 | 方正證券 | |||
601100 | 恒立液壓 | |||
002930 | 宏川智慧 | |||
002690 | 美亞光電 | |||
002353 | 杰瑞股份 | |||
603713 | 密爾克衛(wèi) | |||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | |||
601615 | 明陽(yáng)智能 | |||
002572 | 索菲亞 | |||
600176 | 中國(guó)巨石 | |||
601012 | 隆基綠能 | |||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | |||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | |||
300470 | 中密控股 | |||
002706 | 良信股份 | |||
000786 | 北新建材 | |||
603737 | 三棵樹(shù) | |||
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | |||
688139 | 海爾生物 | |||
300274 | 陽(yáng)光電源 | |||
600835 | 上海機(jī)電 | |||
300751 | 邁為股份 | |||
600066 | 宇通客車 | |||
002271 | 東方雨虹 | |||
600690 | 海爾智家 | |||
002851 | 麥格米特 | |||
600563 | 法拉電子 | |||
000651 | 格力電器 | |||
300316 | 晶盛機(jī)電 | |||
603338 | 浙江鼎力 | |||
601888 | 中國(guó)中免 | |||
000807 | 云鋁股份 | |||
603444 | 吉比特 | |||
600529 | 山東藥玻 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計(jì),北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為%;持股比例居前的還有匯川技術(shù)、珀萊雅、啟明星辰等,持股量占流通股的比例分別為%、%、%。
北向資金持有流通股比例超10%的個(gè)股中,按板塊統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板有2只,創(chuàng)業(yè)板有15只,深滬主板有49只。行業(yè)方面,高比例持有個(gè)股主要集中在電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有11只、10只、9只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亞光電 | |||
300124 | 匯川技術(shù) | |||
603605 | 珀萊雅 | |||
002439 | 啟明星辰 | |||
300285 | 國(guó)瓷材料 | |||
002747 | 埃斯頓 | |||
600885 | 宏發(fā)股份 | |||
300450 | 先導(dǎo)智能 | |||
002557 | 洽洽食品 | |||
002353 | 杰瑞股份 | |||
000333 | 美的集團(tuán) | |||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | |||
002027 | 分眾傳媒 | |||
002572 | 索菲亞 | |||
600406 | 國(guó)電南瑞 | |||
600660 | 福耀玻璃 | |||
002050 | 三花智控 | |||
603939 | 益豐藥房 | |||
600570 | 恒生電子 | |||
300751 | 邁為股份 | |||
600887 | 伊利股份 | |||
300206 | 理邦儀器 | |||
300685 | 艾德生物 | |||
300274 | 陽(yáng)光電源 | |||
688187 | 時(shí)代電氣 | |||
601901 | 方正證券 | |||
002706 | 良信股份 | |||
002930 | 宏川智慧 | |||
601615 | 明陽(yáng)智能 | |||
002271 | 東方雨虹 | |||
601100 | 恒立液壓 | |||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | |||
603713 | 密爾克衛(wèi) | |||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | |||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | |||
002851 | 麥格米特 | |||
600176 | 中國(guó)巨石 | |||
300866 | 安克創(chuàng)新 | |||
300470 | 中密控股 | |||
300487 | 藍(lán)曉科技 | |||
601012 | 隆基綠能 | |||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | |||
000786 | 北新建材 | |||
002831 | 裕同科技 | |||
600803 | 新奧股份 | |||
002727 | 一心堂 | |||
603737 | 三棵樹(shù) | |||
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | |||
001322 | 箭牌家居 | |||
688139 | 海爾生物 | |||
002555 | 三七互娛 | |||
600835 | 上海機(jī)電 | |||
300316 | 晶盛機(jī)電 | |||
600066 | 宇通客車 | |||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | |||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | |||
600690 | 海爾智家 | |||
300750 | 寧德時(shí)代 | |||
000651 | 格力電器 | |||
600563 | 法拉電子 | |||
000807 | 云鋁股份 | |||
603338 | 浙江鼎力 | |||
601888 | 中國(guó)中免 | |||
603444 | 吉比特 | |||
600529 | 山東藥玻 | |||
002008 | 大族激光 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: