滬深股市交易提示(7月6日)|觀速訊
來源:同花順金融研究中心
(相關資料圖)
今日復牌提示:
南大光電(300346)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000065 | 北方國際 | 10派0.634892元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
000530 | 冰山冷熱 | 10派0.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
000623 | 吉林敖東 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
000778 | 新興鑄管 | 10派1.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 10派1.65元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
001316 | 潤貝航科 | 10派6.25元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002204 | 大連重工 | 10派0.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002281 | 光迅科技 | 10派1.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002311 | 海大集團 | 10派4.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002576 | 通達動力 | 10派0.38元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002600 | 領益智造 | 10派1.155017元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002792 | 通宇通訊 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002825 | 納爾股份 | 10轉3.996727股派2.997545元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派1.00元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002863 | 今飛凱達 | 10派0.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
002869 | 金溢科技 | 10派0.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
003816 | 中國廣核 | 10派0.87元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300120 | 經緯輝開 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300257 | 開山股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 10派5.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300378 | 鼎捷軟件 | 10派0.991629元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派3.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300462 | 華銘智能 | 10派0.65元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300611 | 美力科技 | 10派0.300673元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300631 | 久吾高科 | 10派0.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300644 | 南京聚隆 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300662 | 科銳國際 | 10派1.17元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300763 | 錦浪科技 | 10派4元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300861 | 美暢股份 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
300965 | 恒宇信通 | 10派0.75元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
301125 | 騰亞精工 | 10轉4股派8元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
301201 | 誠達藥業(yè) | 10轉6股派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 10派0.427元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.46元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600316 | 洪都航空 | 10派0.59元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600366 | 寧波韻升 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600379 | 寶光股份 | 10派0.53元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600400 | 紅豆股份 | 10派0.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600480 | 凌云股份 | 10派1.0991元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600487 | 亨通光電 | 10派0.8元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600500 | 中化國際 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600508 | 上海能源 | 10派7.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600510 | 黑牡丹 | 10派2.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600529 | 山東藥玻 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
600612 | 老鳳祥 | 10派14.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601002 | 晉億實業(yè) | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601019 | 山東出版 | 10派3.9元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601177 | 杭齒前進 | 10派0.71元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601226 | 華電重工 | 10派1.0003元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601311 | 駱駝股份 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601636 | 旗濱集團 | 10派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
601958 | 金鉬股份 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603020 | 愛普股份 | 10派0.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603053 | 成都燃氣 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603116 | 紅蜻蜓 | 10派3.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603153 | 上海建科 | 10派2.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603185 | 弘元綠能 | 10轉3.9739股派24.3401元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603693 | 江蘇新能 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603707 | 健友股份 | 10派1.15元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603829 | 洛凱股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603877 | 太平鳥 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603883 | 老百姓 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603979 | 金誠信 | 10派1.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603990 | 麥迪科技 | 10轉3股 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 10派0.8508元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
603995 | 甬金股份 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
605068 | 明新旭騰 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
605086 | 龍高股份 | 10派3.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688046 | 藥康生物 | 10派0.41元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688116 | 天奈科技 | 10轉4.8股派0.95元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688133 | 泰坦科技 | 10轉4股派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688151 | 華強科技 | 10派0.757元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688175 | 高凌信息 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688179 | 阿拉丁 | 10轉4股派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.62元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688338 | 賽科希德 | 10轉3股派2.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688355 | 明志科技 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688505 | 復旦張江 | 10派0.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 10派0.38元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
688681 | 科匯股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 10派0.43元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
834261 | 一諾威 | 10派4元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
835368 | 連城數控 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000096 | 廣聚能源 | 10派0.3元 |
002125 | 湘潭電化 | 10派1.26元 |
002368 | 太極股份 | 10派1.822854元 |
002441 | 眾業(yè)達 | 10派3.5元 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.42元 |
002747 | 埃斯頓 | 10派0.3元 |
002824 | 和勝股份 | 10轉4.002092股派3.131637元 |
002883 | 中設股份 | 10派0.8元 |
002955 | 鴻合科技 | 10派12.82元 |
300129 | 泰勝風能 | 10派0.50元 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 10派0.849807元 |
300348 | 長亮科技 | 10派0.06元 |
300357 | 我武生物 | 10派2元 |
300381 | 溢多利 | 10派1元 |
300488 | 恒鋒工具 | 10派1.45元 |
300775 | 三角防務 | 10派1元 |
300958 | 建工修復 | 10派1.81元 |
301093 | 華蘭股份 | 10派3.00399元 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 10派5元 |
301257 | 普蕊斯 | 10派1.08元 |
301398 | 星源卓鎂 | 10派3.15元 |
600032 | 浙江新能 | 10派0.692元 |
600057 | 廈門象嶼 | 10派6.1元 |
600153 | 建發(fā)股份 | 10派8元 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2.1元 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10派1元 |
600556 | 天下秀 | 10派0.1元 |
600623 | 華誼集團 | 10派1.9元 |
600704 | 物產中大 | 10派1.5元 |
600795 | 國電電力 | 10派1元 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10派0.1元 |
600908 | 無錫銀行 | 10派2元 |
600927 | 永安期貨 | 10派1.4元 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.1844元 |
600968 | 海油發(fā)展 | 10派0.85元 |
601169 | 北京銀行 | 10派3.1元 |
601992 | 金隅集團 | 10派0.67元 |
603115 | 海星股份 | 10派7.5元 |
603197 | 保隆科技 | 10派3.1元 |
603216 | 夢天家居 | 10派3.5016元 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派5元 |
603355 | 萊克電氣 | 10派10元 |
603583 | 捷昌驅動 | 10派2.6元 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 |
603768 | 常青股份 | 10派0.95元 |
603848 | 好太太 | 10派2元 |
688186 | 廣大特材 | 10派0.4999元 |
688268 | 華特氣體 | 10派3.9902元 |
688372 | 偉測科技 | 10轉3股派8.5元 |
688558 | 國盛智科 | 10派5元 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 10派1.07元 |
832885 | 星辰科技 | 10轉10股派1.05元 |
835237 | 力佳科技 | 10派2.5元 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉3股派7元 |
839167 | 同享科技 | 10派0.47元 |
870508 | 豐安股份 | 10派4元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601615 | 明陽智能 | 2023-7-7 | 581.01 | 9813.26萬 | 0.26 |
688277 | 天智航 | 2023-7-7 | 1055.00 | 1.84億 | 2.35 |
000933 | 神火股份 | 2023-7-7 | 780.99 | 1.05億 | 0.35 |
300472 | 新元科技 | 2023-7-7 | 86.80 | 926.16萬 | 0.32 |
688226 | 威騰電氣 | 2023-7-7 | 195.00 | 4059.90萬 | 1.25 |
300735 | 光弘科技 | 2023-7-7 | 264.90 | 2945.69萬 | 0.34 |
605277 | 新亞電子 | 2023-7-7 | 283.46 | 4396.53萬 | 1.07 |
301208 | 中亦科技 | 2023-7-7 | 696.25 | 3.83億 | 10.44 |
688322 | 奧比中光 | 2023-7-7 | 14795.05 | 60.48億 | 36.99 |
603998 | 方盛制藥 | 2023-7-7 | 508.62 | 5823.70萬 | 1.15 |
605151 | 西上海 | 2023-7-7 | 52.80 | 982.61萬 | 0.39 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2023-7-7 | 121205.21 | 75.63億 | 26.06 |
688261 | 東微半導 | 2023-7-7 | 466.31 | 6.60億 | 4.94 |
601100 | 恒立液壓 | 2023-7-7 | 3546.10 | 23.17億 | 2.64 |
603517 | 絕味食品 | 2023-7-7 | 2260.80 | 7.67億 | 3.58 |
002617 | 露笑科技 | 2023-7-7 | 1856.54 | 1.47億 | 0.97 |
002266 | 浙富控股 | 2023-7-7 | 120368.48 | 50.31億 | 22.95 |
301289 | 國纜檢測 | 2023-7-7 | 584.99 | 2.04億 | 7.50 |
831195 | 三祥科技 | 2023-7-7 | 284.60 | 2271.11萬 | 2.90 |
000333 | 美的集團 | 2023-7-7 | 32.42 | 1916.48萬 | 0.00 |
300160 | 秀強股份 | 2023-7-7 | 11604.94 | 7.55億 | 15.01 |
301159 | 三維天地 | 2023-7-7 | 49.98 | 1991.75萬 | 0.65 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: